Jeu gratuit : aucune mise, aucun gain en argent.
| Club | ven. 23 | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 |
CD |
110,4 | |
|
Corsaires de Mondeville Badminton ·
Vendredi 23 octobre
Mellenor
56,8
olaplex
53,6
BadLucie
51,4
Turlix
44
Dim_Dev
39,4
Honkashi
37,2
Chris14
32,2
Seuls les 2 meilleurs scores du jour comptent.
|
|||
| 2 | US Union Sportive Talence Badminton | 91,4 | |
|
Union Sportive Talence Badminton ·
Vendredi 23 octobre
J2S - H. Claerbout
46,2
L. Claerbout
45,2
Seuls les 2 meilleurs scores du jour comptent.
|
|||
| 3 |
LS |
47,2 | |
|
Levallois Sporting Club ·
Vendredi 23 octobre
KhazConT
47,2
Seuls les 2 meilleurs scores du jour comptent.
|
|||
| Club | mar. 20 | mer. 21 | jeu. 22 | ven. 23 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CD |
87,2 | 113,4 | 160,5 | 110,4 | 471,5 |
| 2 |
CB |
81,2 | 100 | 150,4 | 88,2 | 419,8 |
| 3 | US Union Sportive Talence Badminton | 82 | 91,9 | 144,2 | 91,4 | 409,5 |
| 4 | BAD BADISET | 71,7 | 92 | 124,9 | 94,8 | 383,4 |
| 5 | LV Le Volant Salanquais | 64,7 | 87,3 | 131,4 | 67,2 | 350,6 |
| 6 |
YB |
54 | 82,3 | 131,2 | 34 | 301,5 |
| 7 | AB As. Bad. Crehange Faulquemont | 44,6 | 81,1 | 107,2 | 65 | 297,9 |
| 8 |
LS |
47,2 | 60,6 | 77,1 | 47,2 | 232,1 |
| 9 | PD Pays d'Auge Badminton | 40,4 | 50 | 86,4 | 46 | 222,8 |
| 10 | BL Bretteville L'orgueilleuse Bad. | 50,4 | 52,2 | 70,2 | 38 | 210,8 |
| 11 | CB Chez Bad Et Minton | 45,1 | 54,1 | 65,4 | 40,6 | 205,2 |
| 12 | FD F D V Marchiennes | 38,9 | 50,6 | 64,9 | 48 | 202,4 |
| 13 | BC Badminton Club De Cannes | 31,3 | 48,7 | 82,5 | 38 | 200,5 |
| 14 | VD Val d'Europe Badminton | 35,9 | 43,9 | 73,3 | 37,2 | 190,3 |
| 15 | LIN LINNAM | 36,9 | 44,6 | 56,8 | 39,8 | 178,1 |
| 16 | LV Le Volant des Alberes | 6,7 | 37,7 | 65,3 | 45,6 | 155,3 |
| 17 | BC Badminton Club Narbonnais | 34,8 | 39,2 | 54,8 | 25,6 | 154,4 |
| 18 |
ES |
0 | 62,2 | 56,7 | 35,4 | 154,3 |
| 19 | LF Le Fouette Isberguois | 15,3 | 34,9 | 58,2 | 42 | 150,4 |
| 20 | CD Club De Badminton Villeneuvois | 17,3 | 44,2 | 59,3 | 29 | 149,8 |
| 21 | BA Badminton Angers Club | 0 | 17,3 | 59,6 | 46,2 | 123,1 |
| 22 | RC RACING CLUB DE FRANCE | 27,9 | 41,1 | 0 | 27,6 | 96,6 |
| 23 | BC Badminton Club Bretoncellois | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 24 | AS Association Sportive de Badminton de Sou | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 25 | BC Badminton Club de Tignieu | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| 26 | MB Marly Bad | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 17,4 |
| 27 | JUV Juvibad | 8,8 | 8,2 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | ES Etoile Sportive Colombienne | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| 29 | AB A.s. Badminton Pont A Mousson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |
AS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CD Club de Badminton de Petite Terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LC Les Craquettes Du Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LV Les Volants De Cergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BC Badminton Club Vicinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CD Cercle d'Education Sportive de Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |
MUL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | VC Vendée Challans Badminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | US Union Sportive De Lillebonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CS Club Sport. Mult. Gennevillois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |
SB
Saint-Bruno
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ES Etoile Sport De Bad A Buxerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |